立即定制

2011年01月上海工业用地市场交易分析报告

2011-01-01

一、2011年01月上海工业用地成交总况分析

2011年01月, 上海 成交用地总面积 3,186,711 平方米(约合 4,780亩)
· 工业用地面积为 1,753,349 平方米(约合2,630 亩) ,占总面积的55% ,环比 增长 1.83 %;
· 成交金额共计1,165,576万元, 其中工业用地金额96,134万元 ,占比8.25% ,环比 增长 6.7 %;
· 成交土地84宗,其中工业用地59宗 ,占总宗数的70.24% ,环比 增长 96.67 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
奉贤区 775,985 44.26% 107.83% 33,217 34.55% 169.88% 33 55.93% 1550%
浦东新区 324,083 18.48% 45.3% 27,856 28.98% 13.94% 9 15.25% 12.5%
金山区 159,570 9.1% -62.74% 4,872 5.07% -72.84% 5 8.47% -37.5%
崇明区 193,770 11.05% 93.77% 8,719 9.07% 142.19% 3 5.08% 200%
宝山区 32,625 1.86% - 1,782 1.85% - 3 5.08% -
松江区 84,953 4.85% 259.3% 6,151 6.4% 477.56% 2 3.39% 持平
嘉定区 19,512 1.11% -94.72% 777 0.81% -94.58% 2 3.39% -71.43%
闵行区 155,080 8.84% - 11,940 12.42% - 1 1.69% -
青浦区 7,776 0.44% -96.13% 820 0.85% -94.61% 1 1.69% 持平

图1 上海工业用地成交总况

二、2011年01月上海工业用地成交面积分析

2011年01月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,9个地区均有工业用地交易, 且奉贤区土地成交面积最大 ,占比44% 。

图2 2011年01月上海工业用地市场交易分析

三、2011年01月上海工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 奉贤区 成交宗数最多 ,这也是奉贤区 近12月以来第 3 次成为 上海 成交土地最多地区 。同时, 闵行区、宝山区、浦东新区、松江区、奉贤区、崇明区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 闵行区、宝山区、浦东新区、松江区、奉贤区、崇明区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 嘉定区、金山区、青浦区热度有所降低。

图3 2011年01月上海工业用地成交宗数分析

四、2011年01月上海工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 奉贤区 成交金额最高,高达 33,217万元 。 全市成交总金额较上月 增长 6.7%呈现上升状态 。

图4 2011年01月上海工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 青浦区 成交均价最高,达到 70 万元/亩, 金山区 成交均价最低,为 20 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2011年01月上海各地区土地成交均价分布

五、2011年01月上海工业用地成交详情分析

由表可知,2011年01月,上海成交的所有工业用地中,总价最高的土地被光明乳业股份有限公司竞得,为11,940万元;而上海永达(集团)股份有限公司竞得的地块成交均价最高,达262万元/亩;2011年01月面积最大的地块为242.71亩,位于长兴产业基地船舶配套设施工程14号B区地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 闵行区 马桥产业园区吴闵支线北地块 11940 51 232.62 光明乳业股份有限公司
2 浦东新区 浦东新区川沙经济园区9-11地块 10100 262 38.58 上海永达(集团)股份有限公司
3 浦东新区 浦东新区张江镇102街坊 7604 103 73.68 盛腾信息技术(上海)有限公司
4 崇明区 长兴产业基地船舶配套设施工程14号B区地块 7281 30 242.71 沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司
5 奉贤区 奉贤现代农业园区金海路西侧、广丰路北侧区域 6913 29 238.55 上海生物制品研究所
6 松江区 松江YX-08-004号地块 5000 57 88.1 上海红旗电缆(集团)有限公司
7 浦东新区 临港重装备产业区C0109-A地块 3250 20 162.84 上海摩恩电气股份有限公司
8 浦东新区 康桥工业区56(B02-02-1)号地块 2152 207 10.38 上海锋面实业有限公司
9 奉贤区 奉贤区青村镇航塘公路西侧、青伟路南侧区域 2145 29 73.99 上海银轮热交换系统有限公司
10 奉贤区 奉贤区金汇镇汇北河南侧、金闸公路西侧区域 2133 29 73.6 上海金沿软件科技有限公司
11 浦东新区 临港泥城社区都市产业区扩区DF02-B-1地块 2043 20 100.13 上海佳吉机械有限公司
12 奉贤区 上海海港综合经济开发区海熙路南侧、港鼎路西侧区域 1596 29 55.2 上海骏旗电气有限公司
13 奉贤区 奉贤区青村镇上塑路南侧、沿钱公路东侧区域 1476 28 52.11 上海迪纳达时装有限公司
14 金山区 朱泾工业区CB_200907009号地块 1447 22 66.05 上海九盛特种纸业有限公司
15 奉贤区 市化工区奉贤分区规划海航路西侧、规划游艇二路南侧区域 1300 29 45 上海立德游艇有限公司
16 浦东新区 临港重装备产业区B0206-A地块 1260 43 29.31 上海立昌环境工程有限公司
17 奉贤区 奉贤区青村镇上塑路北侧、护塘港东侧区域 1190 29 41.43 上海兹塞电气机械设备有限公司
18 松江区 松江YX-08-001号地块 1151 29 39.33 上海昌强电站配件有限公司
19 宝山区 宝北200926号地块 1025 34 29.86 上海爱德航汽车部件制造有限公司
20 金山区 金山工业园金山工业区CB_200901007-1号地块 1005 18 57.01 上海金山立丰食品有限公司
21 金山区 金山工业园区金山第二园区CB_200705005号地块 1003 20 49.45 上海荟百精细化工有限公司
22 奉贤区 奉贤区庄行镇钜庭路东侧、规划路南侧区域 960 30 31.69 上海广天企业(集团)有限公司
23 奉贤区 奉贤区青村镇青灵路北侧、上海科力防爆电机有限公司用地西侧区域 913 29 31.38 上海平安门窗有限公司
24 崇明区 长兴产业基地船舶配套设施工程14号A区地块 901 30 30.04 上海宝钢长兴工业气体有限公司
25 奉贤区 奉贤区柘林镇万华路西侧、科工路南侧区域 881 29 30.26 上海红箭自动化设备有限公司
26 奉贤区 奉贤区青村镇青高路北侧、规划道路东侧、品星路以西区域 873 29 30 上海敏杰制药机械有限公司
27 奉贤区 市化工区奉贤分区淡泾港南侧、瑞思拓不锈钢管(上海)有限公司用地东侧区域 869 29 30 上海新研工业设备有限公司
28 青浦区 沪青园工10-015号地块 820 70 11.66 陈宝华
29 奉贤区 奉贤区金汇镇欢乐路西侧、光泰路南侧区域 816 29 28.63 上海粤特机械铸造有限公司
30 金山区 枫泾工业区CB_201008019号地块 814 20 40.68 上海索日新能源科技有限公司
31 奉贤区 奉贤区金汇镇金斗路北侧、河道南侧区域 797 29 27.6 上海三源实业有限公司
32 奉贤区 奉贤区四团镇港鼎路西侧、平庄公路南侧区域 792 28 28 上海互易消防电子设备有限公司
33 奉贤区 奉贤区青村镇奉村路东侧、青工路北侧区域 734 29 25.22 上海施威焊接新材料有限公司
34 奉贤区 市化工区奉贤分区规划海航路以西、规划游艇二路南侧区域 728 29 25 格灵船艇(上海)有限公司
35 奉贤区 市化工区奉贤分区规划游艇二路南侧区域 728 29 25 上海飞浪气垫船有限公司
36 宝山区 上海月杨工业园区顾村园宝顾储200911A地块 703 40 17.7 上海嘉敦投资管理有限公司
37 奉贤区 市化工区奉贤分区规划银工路延伸段北侧、鳗鲤港以东区域 685 22 31.13 上海振泰漂染有限公司
38 奉贤区 奉贤区四团镇中横河北侧、平港路南侧区域 678 29 23.48 上海上龙供水设备有限公司
39 奉贤区 奉贤区庄行镇钜庭路西侧、规划路南侧区域 676 30 22.81 上海维埃姆电力科技有限公司
40 奉贤区 奉贤区庄行镇光明中心路北侧、钜庭路东侧区域 662 29 22.76 上海西倍流体技术有限公司
41 浦东新区 临港重装备产业区D0103-E地块 660 20 33.01 上海电气凯士比核电泵阀有限公司
42 金山区 金山第二园区CB_200805008号地块 603 23 26.17 上海东睿化学有限公司
43 奉贤区 奉贤区南桥镇金海路西侧、光村路南侧区域 585 29 20.11 上海弘波机床功能设备有限公司
44 奉贤区 市工业综合开发区肖南路以西、李家港南侧区域 562 32 17.5 上海迪米新型复合材料有限公司
45 嘉定区 嘉定区外0814号工业地块 547 25 21.66 上海鸿铉靓塑胶有限公司
46 崇明区 长兴镇新港村12街坊180丘地块 537 30 17.9 中海工业(上海长兴)有限公司
47 奉贤区 奉贤区柘林镇虹化路西侧、上海双桦汽车空调配件有限公司北侧区域 531 29 18.23 上海谷科通风设备有限公司
48 奉贤区 市化工区奉贤分区楚工路南侧、色如丹染料化工有限公司用地东侧区域 528 22 24 上海亿际化工有限公司
49 奉贤区 奉贤区庄行镇汇安路西侧、高压走廊东侧、大叶公路以北区域 522 29 17.92 上海保固建材设备有限公司
50 浦东新区 临港泥城社区都市产业区扩区DE08-A-3(北)地块 469 21 22.15 上海弘全实业有限公司

图6 上海工业用地成交详情

六、上海投资分析

由图可知,上海工业用地成交面积位列 全国 第14位, 排名上升, 与湖南、重庆在同一梯队 ,成交面积占全国2.81% 。

图72011年01月全国工业用地成交详情

上海工业用地成交均价位列全国第3,排名上升与重庆、湖南在同一梯队,地价水平相对较高。

图82011年01月全国工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~